リングサイズガイド
ENEY リングサイズ表
| ENEY サイズ表記 | 日本サイズ(号) |
|---|---|
| XXS | 3号~4号相当 |
| XS | 5号~6号相当 |
| S | 11号~12号相当 |
| M | 13号~14号相当 |
| L | 15号~16号相当 |
| XL |
海外サイズ対照表
| 日本 (JCS) | ヨーロッパ (ISO) | アメリカ・カナダ | イギリス |
|---|---|---|---|
| 1号 | 41 | 1 | C |
| 2号 | 42 | 2 | D |
| 3号 | 43 | 2.5 | E |
| 4号 | 44 | 3 | F |
| 5号 | 45 | 3.5 | G |
| 6号 | 46 | 3.5-4 | G-H |
| 7号 | 47 | 4-4.5 | H-I |
| 8号 | 48 | 4.5-5 | I-J |
| 9号 | 49 | 5 | J |
| 10号 | 50 | 5.5 | K |
| 11号 | 51 | 6 | L |
| 12号 | 52 | 6.5 | L-M |
| 13号 | 53 | 6.5-7 | M-N |
| 14号 | 54 | 7-7.5 | N-O |
| 15号 | 55 | 7.5-8 | O-P |
| 16号 | 56 | 8 | P |
| 17号 | 57 | 8.5 | Q |
| 18号 | 58 | 9 | R |
| 19号 | 59 | 9.5 | S |
| 20号 | 60 | 10 | T |
